| 主要部件技術(shù)參數(shù) | 打印頭 | 雙PrecisionCoreTM TFP微壓電打印頭(智能墨滴變換技術(shù)) |
| 噴嘴設(shè)置 | 每種顏色1440個噴嘴 | |
| 打印方向 | 雙向打印/單向打印 | |
| 本機更高分辨率 | 2880x1440dpi | |
| 墨水系統(tǒng) | 墨水 | 愛普生"活的色彩HDD"染料墨水 |
| 顏色 | 青色、洋紅色、黃色、黑色 | |
| 墨水容量 | 3000ml/色 | |
| 打印速度 | 720X720dpi 高精度 | 31.1平方米/小時* |
| 介質(zhì) | 介質(zhì)幅寬 | 300-1626mm(64in.) |
| 卷紙尺寸 | 卷紙更大外徑250mm | |
| 本機可承載更大卷紙重量 | 45 Kg | |
| 本機可容納更大卷紙厚度 | 1 mm | |
| 加熱系統(tǒng) | 后加熱器 | 30 to 55℃ |
| 接口 | USB 2.0,100/1000MB 以太網(wǎng) | |
| 語言 | ESC/P raster | |
| 內(nèi)存 | 主機 | 512MB |
| 網(wǎng)絡(luò) | 128MB | |
| 環(huán)境條件 | 溫度 | 運行 : 15 to 35 ℃ (20 to 30℃ 推薦) |
| 濕度 | 運行 : 20 to 80% (40 to 60% 推薦) | |
| 尺寸/ 重量 | 尺寸 | 長: 2620mm 寬: 934mm 高: 1332mm |
| 重量 | 280 Kg | |
| 電氣規(guī)格 | 電源 | AC 100-120V or 200-240V 50-60Hz |
| 運行 : 440W | ||
| 功耗 | 待機 : 320W | |
| 睡眠 : 14W | ||
| 噪音 | 52.1 dB | |
| 墨盒 | 黑色 | C13T823180 |
| 青色 | C13T823280 | |
| 洋紅色 | C13T823380 | |
| 黃色 | C13T823480 | |
| 包裝箱清單 | 打印機、支架、介質(zhì)供給/收卷系統(tǒng)、維護套裝工具包、廢墨瓶、電源線、USB線,用戶指南 | |
* 本宣傳頁中的數(shù)據(jù)來源于愛普生實驗室,可能與實際使用數(shù)據(jù)存在差異。







































當前位置:








